 为了让您获得更好的使用体验,请您使用IE10以上内核浏览器或最新的Chrome、Edge、Safari浏览器访问网站。
			查看支持浏览器
 为了让您获得更好的使用体验,请您使用IE10以上内核浏览器或最新的Chrome、Edge、Safari浏览器访问网站。
			查看支持浏览器
			 
		 
	IE9、IE10、Chrome63.0版本及以上、Edge79.0版本及以上、360安全浏览器13.0版本及以上、QQ浏览器11.0版本及以上、搜狗浏览器11.0版本及以上、Firefox57.0版本及以上
Safari11.0版本及以上、Chrome107.0版本及以上、Edge107.0版本及以上、360极速浏览器12.2版本及以上、Firefox107.0版本及以上
境内分支机构
境外分支机构
旗下子公司
一、整体情况
  报告期为2025年1月1日至2025年6月30日。
  报告期内,理财产品平均余额361.55亿元,环比下降29.51%。
二、当期理财产品发行情况
| 产品类型 | 报告期内发行数量(支) | 报告期内募集金额(万元) | |
| 按募集方式 | 公募理财产品 | 0 | 2,358,660.76 | 
| 私募理财产品 | 0 | 0 | |
| 合计 | 0 | 2,358,660.76 | |
| 按投资性质 | 固定收益类 | 0 | 1,515,818.90 | 
| 权益类 | 0 | 0 | |
| 商品及金融衍生品类 | 0 | 0 | |
| 混合类 | 0 | 842,841.86 | |
| 合计 | 0 | 2,358,660.76 | |
三、当期理财产品到期情况
| 产品类型 | 报告期内到期数量(支) | 报告期内兑付金额(万元) | |
| 按募集方式划分 | 公募理财产品 | 0 | 3,791,470.25 | 
| 私募理财产品 | 0 | 0 | |
| 合计 | 0 | 3,791,470.25 | |
| 按投资性质划分 | 固定收益类 | 0 | 1,713,505.26 | 
| 权益类 | 0 | 0 | |
| 商品及金融衍生品类 | 0 | 0 | |
| 混合类 | 0 | 2,077,965.00 | |
| 合计 | 0 | 3,791,470.25 | |
四、期末存续理财产品情况
| 产品类型 | 报告期末存续数量(支) | 报告期末存续金额(万元) | 报告期末存续金额占比 | 报告期初存续金额占比 | 报告期内占比变化 | |
| 按募集方式划分 | 公募理财产品 | 7 | 3,063,123.03 | 100.00% | 100.00% | 0.00% | 
| 私募理财产品 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |
| 合计 | 7 | 3,063,123.03 | 100.00% | 100.00% | 0.00% | |
| 按投资性质划分 | 固定收益类 | 5 | 1,752,901.62 | 57.23% | 43.44% | 13.79% | 
| 权益类 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |
| 商品及金融衍生品类 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |
| 混合类 | 2 | 1,310,221.42 | 42.77% | 56.56% | -13.79% | |
| 合计 | 7 | 3,063,123.03 | 100.00% | 100.00% | 0.00% | |
五、理财产品投资资产情况
| 资产类别 | 报告期末投资金额(万元,穿透后) | 报告期末投资金额占比 | 
| 现金及银行存款 | 1,346,618.34 | 47.09% | 
| 同业存单 | 0 | 0.00% | 
| 拆放同业及债券买入返售 | 0 | 0.00% | 
| 债券 | 178,185.74 | 6.23% | 
| 非标准化债权类资产 | 1,029,336.50 | 35.99% | 
| 权益类投资 | 255,555.21 | 8.94% | 
| 金融衍生品 | 0 | 0.00% | 
| 代客境外理财投资QDII | 50,177.94 | 1.75% | 
| 商品类资产 | 0 | 0.00% | 
| 另类资产 | 0 | 0.00% | 
| 公募基金 | 0 | 0.00% | 
| 合计 | 2,859,873.72 | 100.00% | 
六、备注
  产品统计范围为报告期内发行、到期、存续的非保本理财产品;资产统计范围为报告期末存续的非保本理财产品穿透后的投资品。
交通银行股份有限公司
2025年9月1日
 
	 
	 
	 
	 
	 
			 
	