*仅提供查询最多二个月内的牌价交易价格*
|
|||||||
币种 | 单位 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 |
现钞买入价 |
现钞卖出价 |
||
Currency | Per | ExchBid | ExchOffer | CashBid | CashOffer | ||
澳大利亚元(AUD/CNY) | 100 | 467.25 | 470.53 | 453.89 | 470.53 | ||
加拿大元(CAD/CNY) | 100 | 502.55 | 506.57 | 486.40 | 506.57 | ||
瑞士法郎(CHF/CNY) | 100 | 730.40 | 736.26 | 706.94 | 736.26 | ||
丹麦克郎(DKK/CNY) | 100 | 97.18 | 97.96 | 94.06 | 97.96 | ||
欧元(EUR/CNY) | 100 | 723.45 | 728.53 | 699.86 | 728.53 | ||
英镑(GBP/CNY) | 100 | 810.29 | 815.97 | 783.86 | 815.97 | ||
港币(HKD/CNY) | 100 | 86.32 | 86.66 | 85.63 | 86.66 | ||
日元(JPY/CNY) | 100000 | 5128.82 | 5164.84 | 4964.12 | 5164.84 | ||
韩元(KRW/CNY) | 100000 | - | 557.70 | 518.96 | 557.70 | ||
澳门元(MOP/CNY) | 100 | 83.81 | 84.13 | 83.14 | 84.13 | ||
挪威克郎(NOK/CNY) | 100 | 64.86 | 65.38 | 62.78 | 65.38 | ||
新西兰元(NZD/CNY) | 100 | 425.35 | 428.75 | 411.68 | 428.75 | ||
菲律宾比索(PHP/CNY) | 100 | - | - | 11.88 | - | ||
瑞典克郎(SEK/CNY) | 100 | 63.44 | 63.94 | 61.40 | 63.94 | ||
新加坡元(SGD/CNY) | 100 | 509.77 | 513.35 | 493.15 | 513.35 | ||
泰铢(THB/CNY) | 100 | 20.08 | 20.24 | 19.44 | 20.24 | ||
新台币(TWD/CNY) | 100 | - | - | 21.65 | 23.45 | ||
美元(USD/CNY) | 100 | 677.44 | 680.41 | 672.01 | 680.41 |
牌价非实际交易价格,仅供参考。各分行实际开办币种可能存在差异,具体请洽当地营业网点。