小额外币存款利率表单位:年利率% | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
项目 | 活期 | 七天通知 | 一个月 | 三个月 | 六个月 | 一年 | 二年 |
美元 | 0.0500 | 0.0500 | 0.2000 | 0.3000 | 0.5000 | 0.8000 | 0.8000 |
欧元 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 |
日元 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 |
港币 | 0.0100 | 0.0100 | 0.1000 | 0.2000 | 0.4000 | 0.7000 | 0.7000 |
英镑 | 0.0100 | 0.0100 | 0.0500 | 0.0500 | 0.1000 | 0.1000 | 0.1000 |
瑞士法郎 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 |
加拿大元 | 0.0100 | 0.0100 | 0.0100 | 0.0500 | 0.1500 | 0.2500 | 0.2500 |
澳大利亚元 | 0.0100 | 0.0100 | 0.0500 | 0.0500 | 0.1000 | 0.1500 | 0.1500 |
韩元 | 0.0100 | 0.1000 | 0.1200 | 0.1500 | 0.1800 | ||
新加坡元 | 0.0001 | 0.0005 | 0.0100 | 0.0100 | 0.0100 | 0.0100 | 0.0100 |
新西兰元 | 0.0001 | 0.0100 | 0.0100 | 0.0100 | 0.0100 | ||
马来西亚林吉特 | 0.0001 | ||||||
注:1、表中利率自2022年7月5日执行。 2、表中利率仅供参考,具体详情请咨询网点柜台,如遇网点柜台利率水平与此表不一致以网点柜台为准。 |